Market context · 2025 data
Understand the market around you.
AI adoption and the technical workforce across Europe. Use these figures as context for location and workforce decisions.
01 / The market
Compare European markets.
Use adoption and the technical workforce to narrow your research. Open a country for the underlying data, or select up to three to compare.
The readiness score is a calculated proxy, based on AI adoption and ICT employment. It does not measure the number or quality of AI specialists. Read the method and limits ↗
| Select | Country | Group | Proxy / 100 | AI adoption | ICT share | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SESweden | EU | 80 | 35.0% | 8.9% | +9.9 pp | |
| EU | 77 | 33.6% | 8.7% | +9.9 pp | ||
FIFinland | EU | 77 | 37.8% | 7.8% | +13.4 pp | |
DKDenmark | EU | 71 | 42.0% | 5.7% | +14.5 pp | |
| EU | 69 | 33.2% Flag: b | 7.2% | +10.2 pp | ||
BEBelgium | EU | 64 | 34.5% | 5.9% | +9.8 pp | |
NONorway | Non-EU | 58 | 28.9% | 5.9% | +8.1 pp | |
EEEstonia | EU | 57 | 23.4% | 6.8% Source estimate | +9.5 pp | |
ATAustria | EU | 57 | 29.9% | 5.4% | +9.7 pp | |
DEGermany | EU | 53 | 26.0% | 5.5% | +6.2 pp | |
IEIreland | EU | 51 | 19.6% | 6.2% Source estimate | +4.7 pp | |
| EU | 50 | 21.3% | 5.7% | +12.5 pp | ||
MTMalta | EU | 46 | 21.5% | 4.8% | +4.2 pp | |
ESSpain | EU | 44 | 20.3% | 4.8% Flag: d | +9.0 pp | |
SISlovenia | EU | 44 | 21.6% | 4.5% | +0.7 pp | |
FRFrance | EU | 43 | 18.2% | 4.9% Flag: d | +8.2 pp | |
CZCzechia | EU | 41 | 17.6% | 4.7% | +6.3 pp | |
SKSlovakia | EU | 40 | 18.0% | 4.4% Source estimate | +7.2 pp | |
HRCroatia | EU | 40 | 15.2% | 4.9% Source estimate | +3.4 pp | |
PTPortugal | EU | 39 | 11.5% | 5.4% | +2.9 pp | |
ITItaly | EU | 35 | 16.4% | 3.8% Source estimate | +8.2 pp | |
LVLatvia | EU | 35 | 12.2% | 4.5% | +3.4 pp | |
CYCyprus | EU | 34 | 9.3% | 4.9% | +1.4 pp | |
HUHungary | EU | 33 | 10.4% | 4.6% Source estimate | +3.0 pp | |
BGBulgaria | EU | 33 | 8.6% | 4.8% | +2.1 pp | |
RSSerbia | Non-EU | 31 | 10.1% | 4.2% Source estimate | +3.2 pp | |
PLPoland | EU | 31 | 8.4% | 4.5% | +2.5 pp | |
ELGreece | EU | 21 | 8.9% | 2.5% | -0.9 pp | |
| Non-EU | 21 | 10.8% | 2.1% Source estimate | +4.4 pp | ||
RORomania | EU | 19 | 5.2% | 2.7% Source estimate | +2.1 pp | |
TRTürkiye | Non-EU | 15 | 7.4% | 1.6% | +3.0 pp | |
ALAlbania | Non-EU | Not scored | 9.0% | — | +0.1 pp | |
AMArmenia | Non-EU | Not scored | — | — | — | |
GEGeorgia | Non-EU | Not scored | — | — | — | |
ISIceland | Non-EU | Not scored | — | — | — | |
MDMoldova | Non-EU | Not scored | — | — | — | |
| Non-EU | Not scored | 10.1% | — | +2.1 pp | ||
| Non-EU | Not scored | — | 3.2% | — | ||
| Non-EU | Not scored | — | 5.9% | — | ||
UAUkraine | Non-EU | Not scored | — | — | — | |
| Non-EU | Not scored | — | — | — |
41 markets · 31 scored · Missing data shown as —Download all data (CSV) ↓ · Sources
Score weights: AI adoption / ICT employment share. Source estimates are labelled. “pp” means percentage points. Changes are descriptive and may reflect survey or definition changes.